Закупки и местное содержание
Закупки, цепочка поставок, локальное содержание, off-take и риски срыва
| Поставщик | Категория | Закупки, млрд | Финансы | Поставка | Санкции | Един. источ. | Качество | HSE | Σ риск | Критичный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «Алматы Спецстрой» | СМР | 47.6 | high | high | low | low | high | high | 14/18 | нет |
| АО «КазКомпрессорМаш» | Компрессоры | 118.4 | med | high | low | high | med | low | 12/18 | Да |
| Siemens Energy AG | Турбины/SCADA | 71.2 | low | high | high | high | low | low | 12/18 | Да |
| ТОО «АстанаГазСтрой» | СМР | 88.3 | med | med | low | low | med | high | 11/18 | нет |
| ТОО «QazValve» | Запорная арматура | 22.1 | med | med | low | high | med | low | 11/18 | Да |
| ТОО «КарагандаЭнергоМонтаж» | СМР/Энерго | 64.5 | med | med | low | low | med | med | 10/18 | нет |
| Honeywell Process Solutions | SCADA | 38.4 | low | med | med | high | low | low | 10/18 | Да |
| Sinopec Engineering | EPC | 92.1 | low | med | med | low | low | med | 9/18 | Да |
| Schneider Electric KZ | Электротех. | 51.0 | low | low | med | med | low | low | 8/18 | нет |
| ТОО «КазТрубПром» | Трубы | 142.6 | low | low | low | med | low | low | 7/18 | Да |
| ID | Тип | Объект | Просрочка, дн. | Воздействие | Ответств. | Серьёзность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2041 | Задержка тендера | Поставка ГПА для КС-10 | 38 | Срыв milestone Q1 2027 | Дир. по закупкам | крит. |
| EX-2039 | Бюджетный перерасход | СМР по ББШ-2 (лот 7) | — | +8.4% к лимиту, 6.2 bn KZT | ICA | наблюд. |
| EX-2037 | Повторный срыв поставщика | ТОО «Алматы Спецстрой» | 21 | 3-й срыв за 12 мес. | QGA | крит. |
| EX-2035 | Риск изменения контракта | Siemens — гарантийные обязательства | — | Доп. соглашение +1.1 bn KZT | Юр. блок | наблюд. |
| EX-2033 | Задержка тендера | RTU/SCADA Phase II | 26 | Критич. путь цифровизации | ИТ-блок | наблюд. |
| EX-2031 | Повторный срыв поставщика | Honeywell — лицензии PCN | 14 | Окно зимней готовности | ICA | наблюд. |
AI-сводка
Критические задержки выросли до 7 (vs 5 в пред. месяце): ГПА для КС-10, RTU/SCADA Phase II и арматура DN700+. Local content удерживается на 96% (план 95.5%), но рост идёт за счёт работ — товарная часть упирается в импорт оборудования. 4 поставщика являются единая точка отказа (Siemens, Honeywell, КазКомпрессорМаш, QazValve), их совокупный закупки — 350 млрд ₸.
Срыв поставок ГПА и SCADA напрямую сдвигает зимнюю готовность ГТС и milestone КС-10 (Q1 2027). Санкционная экспозиция Siemens и Honeywell делает критичным резервный сорсинг. Off-take пайплайн открывает потенциал +68 млрд ₸ импортозамещения, но требует решений по якорным контрактам уже сейчас.
Эскалировать поставку ГПА (альт. сорсинг + резервный поставщик), утвердить 2 новых off-take (QazComp, KazSCADA), назначить аудит «Алматы Спецстрой» после 3-го срыва, поднять цель местного содержания по товарам до 99% на 2026.
Решения Председателя
5 вопросов- 1Эскалировать закупку ГПА для КС-10: одобрить параллельный тендер альтернативного поставщика и страховой запас ЗИП.
- 2Утвердить off-take с QazComp (компрессоры по лицензии) и KazSCADA (RTU) — суммарно 0.82 млрд ₸, 4–7 лет.
- 3Поручить альтернативный сорсинг по Siemens и Honeywell (санкц. экспозиция high, single source).
- 4Запросить независимый аудит ТОО «Алматы Спецстрой» (3-й срыв за 12 мес.) с приостановкой новых лотов.
- 5Установить целевой KPI местного содержания на 2026: товары ≥ 99%, работы/услуги ≥ 97%.